Land | Naam | GC code | GC link |
NL | ’t Stoomlokje | GC66W95 | https://coord.info/GC66W95 |
Bel | Pitstop "Hondelange 1" | GC1K0XM | https://coord.info/GC1K0XM |
Lux | Drive In #1 | GC2TMDX | https://coord.info/GC2TMDX |
Fra | Aire du Haut-Koenigsbourg / A35 | GC64WZ6 | https://coord.info/GC64WZ6 |
Zwi | Slow down - Autobahnraststätte Fuchsberg | GC2HT0Q | https://coord.info/GC2HT0Q |
Lie | Welcome TB-Hotel Liechtenstein | GC6W3JC | https://coord.info/GC6W3JC |
Dui | A96 Ausfahrt „Holzgünz“ | GC5W49P | https://coord.info/GC5W49P |
Oost | TBH Walserberg Süd | GC4X51B | https://coord.info/GC4X51B |
Ita | Bunker Serie #01 "Border Control" | GC6F1MP | https://coord.info/GC6F1MP |
Slov | Tolerance #1 - Restplace | GC6726M | https://coord.info/GC6726M |
Kro | Plitvice TB Hotel v2 | GC3PMKB | https://coord.info/GC3PMKB |
Bosn | Gradiška - utisci /impressions | GC5A7MA | https://coord.info/GC5A7MA |
Serv | Memorial complex battle of Batina | GC78V7M | https://coord.info/GC78V7M |
Hong | M6 31km East | GC3237A | https://coord.info/GC3237A |
Slow | D2: Lamac I. (58,0 km) | GC2JZER | https://coord.info/GC2JZER |
Tsje | Kostel-Lanzhot | GC1Y2CK | https://coord.info/GC1Y2CK |
Land | Naam | GC code | GC link |
Bel | Have a break - A4 LuBe | GC26A86 | https://coord.info/GC26A86 |
Lux | Spillplaatz op Fankenacker | GC4911D | https://coord.info/GC4911D |
Fra | AutoStop : A35 Sud - Aire de Fronholz | GC5JVJK | https://coord.info/GC5JVJK |
Zwi | Bilten Bahnhof | GC70ERF | https://coord.info/GC70ERF |
Lie | Woody is back... | GC69MVN | https://coord.info/GC69MVN |
Dui | A96 Parkplatz mit Quelle | GC1NR4B | https://coord.info/GC1NR4B |
Oost | Golden M_A10 South & North | GC5F6A4 | https://coord.info/GC5F6A4 |
Ita | Heroes of forgotten wars | GC39W0R | https://coord.info/GC39W0R |
Slov | geofortune | GC6NRQ8 | https://coord.info/GC6NRQ8 |
Kro | Jezevo - jug | GC35B5B | https://coord.info/GC35B5B |
Bosn | Vatrogasni dom - Firestation - Feuerwache Gradiška | GC5JYCC | https://coord.info/GC5JYCC |
Serv | Sombor: Old County Hall (Županija) | GC3YGC8 | https://coord.info/GC3YGC8 |
Hong | M6 164km East | GC31CJ6 | https://coord.info/GC31CJ6 |
Hong | M6 135km East | GC323B7 | https://coord.info/GC323B7 |
Hong | M6 109km East | GC3239J | https://coord.info/GC3239J |
Hong | M6 70km East | GC3238X | https://coord.info/GC3238X |
Slow | D2: Stupava I. (48,5 km) | GC2JZ9K | https://coord.info/GC2JZ9K |
Tsje | Kaplicka Josefa a Anny Balikovych v.2 | GC5KBTQ | https://coord.info/GC5KBTQ |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten